|
Rigid Graphite Felt Compression Strength 1.8-2.2MPa Board For Tool Manufacturing
Description
Technical Specifications:
Volume Density (g/cm3) | 0.14-0.28 |
Compression Strength (Mpa) | 1.8-2.2 |
Thermal Conductivity (W/m*k) | 0.14-0.18 |
Ash Content (%) | ≤0.3 |
Processing Temperature (℃) | 1150-2500 |
Carbon Content (%) | ≥99.4 |
Applicative Temperature Range (℃) | 1200-2600 |
Tensile Strength (Mpa) | 2.5 (Deformation5%) |
Application
Tool manufacturing | Sintering and hot pressing |
Semi conductors | Silicon pullers, gallium arsenate producers, furnaces. |
Quartz/Fused Silica manufacturing | Melting/Sintering furnaces |
Fibers manufacturing | Carbonizing furnaces, graphitizing furnaces - induction or resistance tube furnaces. |
Ceramics | Pyrolytic depositing furnaces, CVD furnaces, CVR furnaces. |
Float glass industry | Insulating fasteners (part of liners). |
Aerospace | Hot isostatic process furnaces, heat treating, sintering, brazing furnaces, autoclaves. |
Universities and Government Research Centers | High temperature furnaces, fuel cell |
Metalizing (metal heat treating) | Heat treating furnaces, sintering, brazing furnaces. |
Pictures
![]() |
Rigid Graphite Felt Compression Strength 1.8-2.2MPa Board For Tool Manufacturing Images |